Kolumna prysznicowa Cava Square Ferro
Zobacz szczegóły produktuTen produkt nie jest już dostępny
Być może zainteresują Cię inne produkty z tej samej kategorii
Kolumny prysznicowe czarne
Zobacz produkty z tej samej kategoriiZestaw natryskowy składający się z nowoczesnej, kwadratowej deszczownicy typu slim 30 x 30 cm, 3-funkcyjnej rączki natryskowej z możliwością wyboru typu strumienia. System Easy Clean ułatwi usuwanie osadu wapiennego z rączki i deszczowni. Estetyczny i ergonomiczny przełącznik funkcji natrysku, który zinterogwany jest z dolnym mocowaniem. Produkt posiada regulacje, wysokości głowicy deszczownicy, tak aby móc dopasować ją do wzrostu użytkownika.
Inaltime (in cm) | 127 |
---|---|
Inaltimea totala minima/maxima a coloanei (in cm) | 73-115 |
Latime (in cm) | 30 |
Adancime (in cm) | 56 |
Typ produktu | Kolumna prysznicowa |
Przeznaczenie | Dus |
Rodzina kolorów | Czarny |
Kolor | chrom, zestaw natryskowe z deszczownią |
Culoarea capului de dus inalt | Czarny |
Kolor drążka | Czarny |
Materiał główny w całkowitej masie produktu | Stal nierdzewna |
Materiał wykonania rączki prysznicowej | Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |
Materiał wykonania przełącznika | Alama |
Materiał wykonania drążka | Stal |
Materialul capului de dus inalt | Metal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Materiał węża | Polichlorek winylu (PVC) |
Material pentru dus | Stal nierdzewna |
Materiał wężyka podłączeniowego do armatury | Dublu interblocare din otel inoxidabil |
Marka produktu | FERRO |
Referinta comerciala | NP58-BL |
Przepływ (w l/min) | 8.7 |
Dimensiunea mare a capului de dus | Duży (powyżej 30 cm) |
Dimensiuni/diametru cap de dus (in cm) | 30x30 |
Dimensiuni cap de dus (in cm) | 8 x 26 |
Distanta de fixare centru-centru (in mm) | 8 |
Diametrul barei (in mm) | 2.2 |
Lungimea furtunului (in m) | 1.5 |
Inaltimea coloanei | Regulowany |
Diametrele conductelor de admisie a apei (in inci) | 15 |
Kształt deszczownicy | Patrat extraplat |
Kształt drążka | Okrągły |
Forma dus de mana | Prostokątny |
Puterea minima necesara a cazanului (in kW) | 0 |
Presiune maxima de functionare (in bari) | 5 |
Debitul minim necesar cazanului (in l/min) | 0 |
Tip de duza | Silikon |
Typ strumienia | Deszcz |
Tip bara / trepta | Teleskopowy |
Typ przechowywania | Produkt bez akcesoriów |
Typ węża | System zabezpieczający przed poskręcaniem |
Cap de dus pivotant | Da |
Kolumna do prysznica | Nie |
Kolumna do wanny | Da |
Numarul de pulverizari pe capul de dus | 3 |
Numarul de jeturi de cap de dus | 1 |
Numarul de moduri de operare | 2 |
Specyfikacja węża prysznicowego | Anti-rasucire |
Urządzenie do terapii światłem | Brak |
Suport pentru dus de mana | Regulowana wysokość, wbudowany w rurę |
Economie de apa | Nie |
Rodzaj baterii | Bez baterii |
Montaż produktu | Se adapteaza la orificiile de montare existente |
Sposób montażu | Do położenia |
Montate pe perete | Ajustabil (poate fi adaptat folosind gaurile existente) |
Usurinta de curatare a capului de dus inalt | Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie |
Wężyki zasilające | W zestawie |
Kompatybilność | Toata productia de apa calda, cu exceptia boilerului instantaneu cu putere inferioara 18kW/h |
Siguranta 38 °C | Nie |
Przełącznik funkcji | Kierunkowy |
Piulita pivotanta anti-torsiune | Da |
Curatarea calcarului capului de dus | Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie |
Z zabezpieczeniem przed kamieniem | Da |
Garantie (in ani) | 2 |
Greutate neta (in kg) | 5.1 |
Kod PKWiU | 28.29.22.0 |
Produs ambalat: latime (in cm) | 34 |
Produs ambalat: adancime (in cm) | 85 |
Produs ambalat: inaltime (in cm) | 11 |
Produs ambalat: greutate (in kg) | 5.1 |
Kompatybilność z innymi podłączonymi przedmiotami | prysznic |
Parau de cascada | Nie |
Lungimea racordului furtunului de alimentare pentru robinet (in cm) | 50 |
Termostat z chłodną obudową | Nie |
Wystąpił błąd podczas dodawania do koszyka
Potwierdzenie dodania do koszyka
Twoja opinia
0Opinie są subiektywnymi wypowiedziami użytkowników na temat Produktów i są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis. Do wystawienia opinii nie jest konieczne nabycie lub używanie Produktu, za wyjątkiem opinii oznaczonych opisem „Zweryfikowany zakup” i „Opinia Sponsorowana” Leroy Merlin nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli. Osoba, która wystawiała opinie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Dowiedz się więcej
0/5
0
0
0
0
0
Informacje
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących obsługi klienta (w sklepie, obsługi posprzedażowej, reklamacji, dostawy itp.) prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego: Formularza kontaktowego
Filtr
Obecnie nie ma żadnych opinii klientów