Kolumna prysznicowa z baterią czarna Lippi Eco Ferro
Zobacz szczegóły produktuTen produkt nie jest już dostępny
Być może zainteresują Cię inne produkty z tej samej kategorii
Kolumny prysznicowe czarne
Zobacz produkty z tej samej kategoriiZestaw natryskowy składający się z trwałej deszczonicy slim 20 x 20 cm, wykonanej ze stali nierdzewnej, 1 -funkcyjnej ergonomicznej rączki natryskowej oraz baterii w nowoczesnym prostokątnym dizajnie. Zestaw Lippi jest produktem oszczędnościowym, dzięki ogranicznikowi umieszczonemu w przyłączu, produkt zużyje mniej wody - oszczędność nawet do 50%. System Easy Clean ułatwi usuwanie osadu wapiennego z rączki i deszczowni. Produkt posiada regulacje, wysokości deszczownicy, tak aby móc dopasować ją do wzrostu użytkownika.
Inaltime (in cm) | 134 |
---|---|
Inaltimea totala minima/maxima a coloanei (in cm) | 73,1 - 121,1 |
Latime (in cm) | 15 |
Adancime (in cm) | 50 |
Typ produktu | Kolumna prysznicowa z baterią |
Przeznaczenie | Dus |
Rodzina kolorów | Czarny |
Kolor | czarny matowy, deszczownia z natryskiem i baterią |
Culoarea capului de dus inalt | Czarny |
Kolor drążka | Czarny |
Materiał główny w całkowitej masie produktu | Alama |
Materiał wykonania rączki prysznicowej | Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |
Materiał wykonania przełącznika | Alama |
Materiał wykonania drążka | Stal |
Materialul capului de dus inalt | Stal nierdzewna |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Materiał węża | Polichlorek winylu (PVC) |
Material pentru dus | Stal nierdzewna |
Materiał wężyka podłączeniowego do armatury | Dublu interblocare din otel inoxidabil |
Marka produktu | FERRO |
Referinta comerciala | NP81-BLP7UEA-BL |
Przepływ (w l/min) | 6.1 |
Dimensiunea mare a capului de dus | Duży (powyżej 30 cm) |
Dimensiuni/diametru cap de dus (in cm) | 30 |
Dimensiuni cap de dus (in cm) | 4,3x7,5 |
Distanta de fixare centru-centru (in mm) | 8 |
Diametrul barei (in mm) | 2 |
Lungimea furtunului (in m) | 1.5 |
Inaltimea coloanei | Regulowany |
Diametrele conductelor de admisie a apei (in inci) | 15 |
Kształt deszczownicy | Patrat extraplat |
Kształt drążka | Okrągły |
Forma dus de mana | Prostokątny |
Puterea minima necesara a cazanului (in kW) | 0 |
Presiune maxima de functionare (in bari) | 5 |
Debitul minim necesar cazanului (in l/min) | 0 |
Tip de duza | Silikon |
Typ strumienia | Deszcz |
Tip bara / trepta | Teleskopowy |
Typ przechowywania | Carlig de agatat |
Typ węża | System zabezpieczający przed poskręcaniem |
Cap de dus pivotant | Da |
Kolumna do prysznica | Da |
Kolumna do wanny | Nie |
Numarul de pulverizari pe capul de dus | 1 |
Numarul de jeturi de cap de dus | 1 |
Numarul de moduri de operare | 2 |
Specyfikacja węża prysznicowego | Anti-rasucire |
Urządzenie do terapii światłem | Brak |
Suport pentru dus de mana | Regulowana wysokość, wbudowany w rurę |
Economie de apa | Da |
Rodzaj baterii | Bateria mieszaczowa (1 uchwyt) |
Montaż produktu | Se adapteaza la orificiile de montare existente |
Sposób montażu | Do położenia |
Montate pe perete | Ajustabil (poate fi adaptat folosind gaurile existente) |
Usurinta de curatare a capului de dus inalt | Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie |
Wężyki zasilające | Brak w zestawie |
Kompatybilność | Toata productia de apa calda, cu exceptia boilerului instantaneu cu putere inferioara 18kW/h |
Siguranta 38 °C | Nie |
Przełącznik funkcji | Kierunkowy |
Piulita pivotanta anti-torsiune | Da |
Curatarea calcarului capului de dus | Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie |
Z zabezpieczeniem przed kamieniem | Da |
Garantie (in ani) | 5 |
Greutate neta (in kg) | 4.8 |
Kod PKWiU | 28.14.12.0 |
Produs ambalat: latime (in cm) | 34 |
Produs ambalat: adancime (in cm) | 85 |
Produs ambalat: inaltime (in cm) | 11 |
Produs ambalat: greutate (in kg) | 4.8 |
Kompatybilność z innymi podłączonymi przedmiotami | prysznic |
Parau de cascada | Nie |
Lungimea racordului furtunului de alimentare pentru robinet (in cm) | 0 |
Termostat z chłodną obudową | Nie |
Wystąpił błąd podczas dodawania do koszyka
Potwierdzenie dodania do koszyka
Twoja opinia
0Opinie są subiektywnymi wypowiedziami użytkowników na temat Produktów i są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis. Do wystawienia opinii nie jest konieczne nabycie lub używanie Produktu, za wyjątkiem opinii oznaczonych opisem „Zweryfikowany zakup” i „Opinia Sponsorowana” Leroy Merlin nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego Produktu lub go nabyli. Osoba, która wystawiała opinie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Dowiedz się więcej
0/5
0
0
0
0
0
Informacje
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących obsługi klienta (w sklepie, obsługi posprzedażowej, reklamacji, dostawy itp.) prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego: Formularza kontaktowego
Filtr
Obecnie nie ma żadnych opinii klientów